Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de financiële vaste activa.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Afwaarde- | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 975 | 1.263 | - | - | - | 2.238 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 2.635 | - | - | -107 | - | 2.528 |
Overige langlopende leningen u/g | 1.823 | - | - | -218 | - | 1.605 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 3.834 | 1.230 | -889 | -325 | - | 3.850 |
Totaal | 9.267 | 2.493 | -889 | -650 | - | 10.221 |
In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
In december 2021 hebben wij een aandeelhouderslening verstrekt aan Alliander N.V.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.