Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | |||||
Vooruitontvangen bedragen | 153 | 232 | ||||
Vooruitontvangen van het Rijk | 591 | 1.861 | ||||
Vooruitontvangen subsidies | 407 | 469 | ||||
Nog te betalen bedragen | 10.838 | 7.020 | ||||
Overige overlopende passiva | 1.118 | 815 | ||||
Totaal | 13.107 | 10.397 |
Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.
Vooruitontvangen van het Rijk
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | ||
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 591 | 1.256 | -694 | 1.153 | ||
Onderwijsvertragingen covid-19 | - | 513 | - | 513 | ||
Regeling reductie energiegebruik woningen | - | 200 | -5 | 195 | ||
Totaal | 591 | 1.969 | -699 | 1.861 |
Vooruitontvangen subsidies
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | ||
Revitalisering bedrijventerrein WFO Oost | 154 | - | - | 154 | ||
Stimulering sport | 36 | 210 | -148 | 98 | ||
Geluidsanering kernen | 217 | - | - | 217 | ||
Totaal | 407 | 210 | -148 | 469 |
Vooruitontvangen bedragen
We hebben € 80.000 huur vooruitontvangen voor gebouw Zuid van SSC DeSom.
Nog te betalen bedragen
De afname wordt vooral veroorzaakt doordat we in 2020 het ontvangen voorschot van € 5.897.000 in verband met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moesten terugbetalen aan het Rijk, in 2021 was dit € 1.385.000.
Hiertegenover staat een toename van compensatie OV taxi € 245.000 en salarisverhoging en eenmalige uitkering CAO € 400.000.
Overige overlopende passiva
De afname verklaren we doordat we minder facturen hebben ontvangen in 2022 die betrekking hebben op 2021.