Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | Aard/ | Oorspronke- | Rente- | Boekwaarde | Boekwaarde | |
Stichting Jomegini | Bouw clubgebouw | 120 | 5,10 | 6 | - | |
HVO | Hypotheken personeel | 1.352 | div. | 504 | 494 | |
Stg. Museumstoomtram | Restauratie stoomtramstation | 264 | 1,50 | 108 | 102 | |
Stg. Sport en Cultuur | 200 | 5,80 | 32 | 16 | ||
Roeivereniging de Kogge | 40 | 2,85 | 14 | 3 | ||
Borgstelling 100% | 1.976 | 664 | 615 | |||
Overgedragen leningen aan WSW | 161.886 | div. | 74.230 | 80.943 | ||
Totaal | 163.862 | 74.894 | 81.558 |
Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:
- WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.