| Bedragen * € 1.000,- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschikbaar | Werkelijk | Cumulatief | ||||
| krediet | besteed | besteed | ||||
| 2021 | 2021 | |||||
| Jaarlijkse vervanging beschoeiing 2021 | 240 | 226 | 226 | |||
| Verbeteren/veilig kruising Onderdijk | 180 | 170 | 177 | |||
| Herinrichting Dokter de Vriesstraat | 721 | 72 | 711 | |||
| Vervanging materieel 2020 | 150 | 72 | 150 | |||
| Oeverbescherming | 150 | 53 | 143 | |||
| Preventie verspreiding rubbergranulaat | 60 | 52 | 52 | |||
| Vervanging ICT 2021 | 50 | 46 | 46 | |||
| Vervanging kunstgrasveld Medemblik | 813 | 41 | 633 | |||
| Ontsluiting winkelcentrum Zwaagdijk | 35 | 33 | 45 | |||
| Huis van Medemblik ICT 2020 | 294 | 24 | 288 | |||
| Verduurzaming gemeentehuis | 415 | 21 | 411 | |||
| Vervanging kunstgrasveld Spartanen | 256 | 21 | 236 | |||
| ICT 2016 (ontwikkelingen Rijk) | 35 | 3 | 5 | |||
| Aanleg parkeerplaats Westrand | 40 | 1 | 2 | |||
| Vervanging toestellen speelplaatsen | 232 | -3 | 239 | |||
| Brug Opperdoes Walakker | 100 | - | 49 | |||
| Kruising Vok Koomenweg/Theo Koomenlaan | 375 | - | 202 | |||
| Fietsbrug Melkweg Andijk | 80 | - | 22 | |||
| Voorbereidingskrediet dorpshuis Abbekerk | 100 | - | - | |||
| Totaal | 4.326 | 832 | 3.637 | |||
