Bedragen * € 1.000,- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanswaarde | Boekwaarde | Balanswaarde | |||||
Grond- en hulpstoffen: | |||||||
In exploitatie genomen bouwgronden | 5.819 | 5.135 | 3.356 | ||||
Totaal | 5.819 | 5.135 | 3.356 |
Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden.
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanswaarde | Vermeer- | Vermin- | Dotatie voorziening | Winst- | Verlies- | Boekwaarde | |
Abbekerk | 153 | 113 | - | - | - | - | 266 |
Andijk | 287 | 173 | -349 | - | 412 | - | 523 |
Medemblik | 4.136 | 1.367 | -1.566 | - | - | - | 3.937 |
Midwoud | -220 | 132 | - | - | - | - | -88 |
Nibbixwoud | -1.330 | 432 | -567 | - | 506 | - | -959 |
Sijbekarspel | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
Wervershoof | -47 | 200 | -2 | - | - | -52 | 99 |
Wognum | 1.194 | 149 | -2 | - | - | - | 1.341 |
Bedrijventerrein A7 | 1.646 | 123 | -2.531 | - | 774 | -12 | - |
Totaal | 5.819 | 2.705 | -5.017 | - | 1.692 | -64 | 5.135 |
Voorziening verliezen | - | -1.779 | -1.779 | ||||
Balanswaarde | 5.819 | 2.705 | -5.017 | -1.779 | 1.692 | -64 | 3.356 |
Nog te maken kosten | 15.451 | ||||||
Nog te verwachte opbrengsten | -23.143 | ||||||
Verwacht voordelig resultaat | 4.336 |
De boekwaarde per 31 december 2021 is € 5.135.000. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 1.779.000 bedraagt de balanswaarde per 31 december 2021 € 3.356.000.
Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. In 2020 zijn alle voorzieningen vrijgevallen.
In 2021 troffen we voorzieningen voor de volgende complexen:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Omschrijving | Stand | Toevoe- | Vrijval | Onttrek- | Stand | |
Abbekerk | IJsbaan | - | -764 | - | - | -764 | |
Medemblik | Proper Stok | - | -416 | - | - | -416 | |
Medemblik | Weeshuis | - | -294 | - | - | -294 | |
Midwoud | Tripkouw Oost II en III | - | -166 | - | - | -166 | |
Sijbekarspel | Wilgenrak | - | -29 | - | - | -29 | |
Wognum | Bloesemgaerde noord | - | -110 | - | - | -110 | |
Totaal | - | -1.779 | - | - | -1.779 |