Aan het begin van het boekjaar waren er 11 complexen in exploitatie. Gedurende het jaar zijn er 4 grondexploitaties vastgesteld, Asonia in Andijk, Wilgenrak in Sijbekarspel en De Tegel en TV De Kaag in Wervershoof. In onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde over het boekjaar, de totale winstneming en de balanswaarde aan het einde van het boekjaar weergegeven.
De boekwaarde van de grondexploitaties is het saldo van de reeds gerealiseerde kosten en de reeds gerealiseerde opbrengsten. De balanswaarde wordt berekend door de reeds genomen winst (inclusief winstneming 2021) en de reeds genomen verliezen (inclusief verliesneming 2021) bij de boekwaarde op te tellen. De verliesvoorzieningen worden hierbij niet meegenomen. Dit zijn de voorlopige reserveringen die gedaan worden om een verwacht negatief resultaat van een grondexploitatie af te dekken.
Bedragen * € 1,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Complex | Afsluiting | Boekwaarde | Boekwaarde | Totaal genomen winst | Totaal genomen verlies | Balanswaarde (excl. verlies- |
Gemeentewerf/ijsbaan, Abbekerk | 31-12-2025 | 153.712 | 266.410 | - | - | 266.410 |
Bedrijventerrein Oost II, Andijk | 31-12-2021 | -123.705 | -412.206 | 1.212.206 | - | - |
De Linten, Andijk | 31-12-2026 | 411.530 | 415.344 | - | - | 415.344 |
Asonia, Andijk | 31-12-2026 | - | 107.819 | - | - | 107.818 |
DEK terrein, Medemblik | 31-12-2025 | 2.126.899 | 1.808.891 | - | - | 1.808.891 |
Molenblik, Medemblik | 31-12-2026 | 2.008.779 | 2.127.906 | - | - | 2.127.906 |
Tripkouw Oost II en III, Midwoud | 31-12-2024 | -220.028 | -88.495 | - | -1.722.500 | -88.495 |
SEW terrein, Nibbixwoud | 31-12-2023 | -1.330.084 | -1.464.957 | 939.324 | - | -959.290 |
Wilgenrak, Sijbekarspel | 31-12-2026 | - | 15.843 | - | - | 15.843 |
Centrum Westrand, Wervershoof | 31-12-2021 | -48.266 | 51.688 | 6.612.881 | -222.688 | - |
De Tegel, Wervershoof | 31-12-2025 | - | 48.245 | - | - | 48.245 |
TV De Kaag, Wervershoof | 31-12-2025 | - | 51.078 | - | - | 51.078 |
Noordzijde Bloesemgaerde, Wognum | 31-12-2026 | 1.194.975 | 1.340.851 | - | - | 1.340.851 |
Overspoor 1e fase, Wognum/Nibbixwoud | 31-12-2021 | 951.042 | -773.629 | 1.269.339 | - | - |
Overspoor 2e fase, Wognum/Nibbixwoud | 31-12-2021 | 694.717 | 12.246 | - | -832.246 | - |
Totaal | 5.819.571 | 3.507.034 | 10.033.750 | -2.777.434 | 5.134.601 |
Het te verwachten resultaat van de grondexploitatiecomplexen tezamen bedraagt na actualisatie op basis van de eindwaarde € 9.813.305 positief. Er is in totaal reeds € 10.033.750 aan winst genomen en daarnaast is er in totaal € 2.777.434 aan verlies genomen.