1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 84 | 127 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 469 | 387 | 66 | 366 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 344 | 4.761 | 150 | 1.910 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 1.659 | 26.601 | 90 | 1.758 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 11.399 | 18.106 | 1.981 | 1.772 |
3 | Veiligheidsregio | Vertegenwoordiging in het AB | 7.988 | 38.246 | 3.145 | 2.865 |
3 | Omgevingsdienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 5.978 | 5.326 | 2.112 | 1.297 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 1 | 2.313 | -48 | - |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.860 | 1.669 | - | 259 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 61 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 10.415 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.329.000 | 144.721.000 | 236.000 | - |
3 | ONHN* | Aandeelhouder | 1.169 | 2.616 | 291 | 169 |
3 | Stadshavens* | Aandeelhouder | 426 | 843 | 27 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 4.470.000 | 5.730.000 | 242.000 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 169 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 10.583 | |||||
* Betreffen de jaarcijfers 2020. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2021 nog niet vastgesteld. |
2 Risico's
Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraafWeerstandsvermogen en risicobeheersing.
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Programma | Verbonden partij | Risico's | Risico gemeente Medemblik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CAW | Garantstelling HVC | 15.000 | |||
Totale bijdragen verbonden partijen | 15.000 |